9万~11万円まで 最上階 家具家電5ポイントの家具付き賃貸マンション一覧
現在の検索条件
賃料 | 9万~11万円まで |
階数 | 最上階 |
---|---|---|---|
所在地 | 港区 |
||
こだわり | 家具家電5ポイント,家具家電3ポイント,バス・トイレ別 |
検索結果 建物2棟中 1~2棟表示 部屋数2室
賃料 | 9万~11万円まで |
階数 | 最上階 |
---|---|---|---|
所在地 | 港区 |
||
こだわり | 家具家電5ポイント,家具家電3ポイント,バス・トイレ別 |
検索結果 建物2棟中 1~2棟表示 部屋数2室