9万~11万円まで 1R ~ 1K 最上階の家具付き賃貸マンション一覧
現在の検索条件
賃料 | 9万~11万円まで |
間取り | 1R ~ 1K |
---|---|---|---|
階数 | 最上階 |
こだわり | エレベーター |
所在地 | 渋谷区 |
検索結果 建物1棟中 1~2棟表示 部屋数2室
賃料 | 9万~11万円まで |
間取り | 1R ~ 1K |
---|---|---|---|
階数 | 最上階 |
こだわり | エレベーター |
所在地 | 渋谷区 |
検索結果 建物1棟中 1~2棟表示 部屋数2室