9万~11万円まで 最上階 家具家電12ポイントの家具付き賃貸マンション一覧
現在の検索条件
賃料 | 9万~11万円まで |
階数 | 最上階 |
---|---|---|---|
所在地 | 墨田区 |
||
こだわり | 家具家電12ポイント,家具家電7ポイント,駐輪場 |
検索結果 建物3棟中 1~3棟表示 部屋数3室
賃料 | 9万~11万円まで |
階数 | 最上階 |
---|---|---|---|
所在地 | 墨田区 |
||
こだわり | 家具家電12ポイント,家具家電7ポイント,駐輪場 |
検索結果 建物3棟中 1~3棟表示 部屋数3室