北品川駅ペット可 9万~11万円まで 1R ~ 1Kの家具付き賃貸マンション一覧
現在の検索条件
特徴 | ペット可 |
賃料 | 9万~11万円まで |
---|---|---|---|
間取り | 1R ~ 1K |
こだわり | 宅配ボックス,バイク置き場 |
『北品川』の路線で探す
検索結果 建物1棟中 1~2棟表示 部屋数2室
特徴 | ペット可 |
賃料 | 9万~11万円まで |
---|---|---|---|
間取り | 1R ~ 1K |
こだわり | 宅配ボックス,バイク置き場 |
検索結果 建物1棟中 1~2棟表示 部屋数2室