ペット可 9万~11万円まで 家具家電12ポイントの家具付き賃貸マンション一覧
現在の検索条件
特徴 | ペット可 |
賃料 | 9万~11万円まで |
---|---|---|---|
所在地 | 北区 |
||
こだわり | 家具家電12ポイント,バス・トイレ別,家具家電7ポイント |
検索結果 建物1棟中 1~1棟表示 部屋数1室
特徴 | ペット可 |
賃料 | 9万~11万円まで |
---|---|---|---|
所在地 | 北区 |
||
こだわり | 家具家電12ポイント,バス・トイレ別,家具家電7ポイント |
検索結果 建物1棟中 1~1棟表示 部屋数1室