HOME > 区から探す > 墨田区 > 家具付き賃貸マンション一覧
9万~11万円まで 最上階 宅配ボックスの家具付き賃貸マンション一覧
現在の検索条件
賃料 | 9万~11万円まで |
階数 | 最上階 |
---|---|---|---|
所在地 | 墨田区 |
||
こだわり | 宅配ボックス,家具家電3ポイント,家具家電12ポイント |
検索結果 建物4棟中 1~4棟表示 部屋数6室
HOME > 区から探す > 墨田区 > 家具付き賃貸マンション一覧
賃料 | 9万~11万円まで |
階数 | 最上階 |
---|---|---|---|
所在地 | 墨田区 |
||
こだわり | 宅配ボックス,家具家電3ポイント,家具家電12ポイント |
検索結果 建物4棟中 1~4棟表示 部屋数6室