HOME > 区から探す > 墨田区 > 家具付き賃貸マンション一覧
7万~9万円まで 最上階 家具家電12ポイントの家具付き賃貸マンション一覧
現在の検索条件
賃料 | 7万~9万円まで |
階数 | 最上階 |
---|---|---|---|
所在地 | 墨田区 |
||
こだわり | 家具家電12ポイント,家具家電3ポイント,エレベーター |
検索結果 建物4棟中 1~4棟表示 部屋数7室
HOME > 区から探す > 墨田区 > 家具付き賃貸マンション一覧
賃料 | 7万~9万円まで |
階数 | 最上階 |
---|---|---|---|
所在地 | 墨田区 |
||
こだわり | 家具家電12ポイント,家具家電3ポイント,エレベーター |
検索結果 建物4棟中 1~4棟表示 部屋数7室